COPA ZYUEN & KELME CUP
2006.9.24
ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒrƒMƒi[{ƒX[ƒp[ƒrƒMƒi[

y ‘ĺ‰ďŒ‹‰Ę z

—DŸFbaleno


€—DŸF
ƒ}[ƒ{[ƒYFC


—\‘IƒŠ[ƒO 1 2 3 4 5 6 7 Ÿ“_ “žŽ¸“_ˇ ‡ˆĘ
1.–Ž ~0-5 ~0-3 ~1-6 ~0-2 0 -15 7
2.C.F.C ›2-0 ~0-2 ~1-3 ~0-3 3 -5 6
3.baleno ›5-0 ›5-1 ~0-2 ›2-0 9 9 2
4.Akira ›3-0 ~0-2 ~0-3 ~0-1 3 -3 5
5.ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^H ›6-1 ›2-0 ~1-5 ~1-2 6 2 4
6.ƒ}[ƒ{[ƒYFC ›2-0 ›3-1 ›2-0 ›3-0 12 9 1
7.FC warning ›3-0 ~1-2 ›1-0 ›2-1 9 3 3

ăˆĘ‚Qƒ`[ƒ€ŒˆŸí
ƒ}[ƒ{[ƒYFC 1 VS 2 baleno

FUTSAL COPA ADACHI