フットサルコパ足立「ZYUENとねり〜ぐ」2005−2006
優勝:CANPASS
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | |
| A | 田舎侍 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | △ | × | 13 | 4 | 6 | 1 | 25 | 18 | |
| 1−4 | 0−3 | 3−2 | 10-0 | 1-3 | 6-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1−1 | 0−1 | |||||||||
| B | c.a.f.f borboleta | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 8 | 2 | 1 | 49 | 10 | |
| 4−1 | 1−2 | 7−1 | 9−0 | 3−2 | 3−3 | 0-0 | 5-0 | 8-1 | 3−0 | 5-1 | |||||||||
| C | B-VESPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 10 | 1 | 0 | 47 | 7 | |
| 3−0 | 2−1 | 2−1 | 8-0 | 7−0 | 3−2 | 0−1 | 7−0 | 3−0 | 8−1 | 4-1 | |||||||||
| D | ろくでなし〜ず | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | 7 | 4 | 0 | 43 | 21 | |
| 2−3 | 1−7 | 1−2 | 9−2 | 3−1 | 5-0 | 2−5 | 10-1 | 3−0 | 6−2 | 5−2 | |||||||||
| E | ヤマジアニーズ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 81 | |
| 0−10 | 0−9 | 0−8 | 2−9 | 1−7 | 1−3 | 0−9 | 1−4 | 2−5 | 0−11 | 0−6 | |||||||||
| F | MUSASHI FSC | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | △ | ○ | 13 | 4 | 6 | 1 | 21 | 26 | |
| 3−1 | 2−3 | 0−7 | 1−3 | 7−1 | 1−4 | 0−2 | 2−1 | 1−2 | 1−1 | 3−1 | |||||||||
| G | BLUE HOPPERS | × | △ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | 15 | 4 | 4 | 3 | 22 | 27 | |
| 0−6 |
3−3 | 2−3 | 0−5 | 3−1 | 4−1 | 0−2 | 4−1 | 2−1 | 2−2 | 2−2 | |||||||||
| H | CANPASS | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | 10 | 0 | 1 | 37 | 2 | |
| 2-0 | 1-1 | 1−0 | 5−2 | 9−0 | 2−0 | 2−0 | 5−0 | 7−0 | 1−0 | 3−0 | |||||||||
| I | サンライズ FC | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 3 | 1 | 10 | 0 | 8 | 59 | |
| 0-2 | 0-5 | 0−7 | 1−10 | 4−1 | 1−2 | 1−4 | 0−5 | 1-10 | 0−9 | 0−4 | |||||||||
| J | rococo | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |